LA GARA TRANS D'HAVET ULTRA 80KM 5600 mD+ ASSEGNA I SEGUENTI TITOLI DELLA ITALIAN ULTRAMARATHON AND TRAIL ASSOCIATION:

 
 

Campione Italiano ASSOLUTO OPEN: il titolo viene conferito al primo atleta italiano classificato, d’ambo i sessi, a prescindere da età e categoria, purché l’atleta stesso sia tesserato FIDAL o EPS per l’anno 2023.

 

Campioni Italiani di CATEGORIA OPEN: il titolo viene conferito al primo atleta italiano classificato di ogni categoria, per ambo i sessi, purché l’atleta stesso sia tesserato FIDAL o EPS per l’anno 2023. Per la definizione delle categorie, a partire dal 2017 la IUTA si attiene alle categorie FIDAL, ovvero per l’ingresso e la permanenza nella categoria si deve fare riferimento all’anno solare: 

Promesse M 20-22 anni (2003-2001) Promesse F 20-22 anni (2003-2001) 

Seniores M 23-34 anni (2000-1989) Seniores F 23-34 anni (2000-1989) 

SM35 35-39 anni (1988-1984) SF35 35-39 anni (1988-1984) 

SM40 40-44 anni (1983-1979) SF40 40-44 anni (1983-1979) 

SM45 45-49 anni (1978-1974) SF45 45-49 anni (1978-1974) 

SM50 50-54 anni (1973-1969) SF50 50-54 anni (1973-1969) 

SM55 55-59 anni (1968-1964) SF55 55-59 anni (1968-1964) 

SM60 60-64 anni (1963-1959) SF60 60-64 anni (1963-1959) 

SM65 65-69 anni (1958-1954) SF65 65-69 anni (1958-1954) 

SM70 70-74 anni (1953-1949) SF70 70-74 anni (1953-1949) 

SM75 75-79 anni (1948-1944) SF75 75-79 anni (1948-1944) 

SM80 80-84 anni (1943-1939) SF80 80-84 anni (1943-1939) 

SM85 85-89 anni (1938-1934) SF85 85-89 anni (1938-1934) 

SM90 90-94 anni (1934-1929) SF90 90-94 anni (1933-1929) 

SM95 95 anni e oltre (1928 e oltre) SF95 95 anni e oltre (1928 e oltre) 

 

 Logo-FIDAL Atletica-Italiana-positivo

ITRA MEMBER 1

weather forecast official partner

meteoinveneto

 

stampa

 

 

oliviero

oliviero

masters

why.ok

wildtee.ok

sambo

manaly

elleerre

tuttosport

pomodoro

trettenero

 

 

Partners

alpinicrocerossasoccorsocaivispiritotrailleonicenotrash hi